TrueVIS MG-300 and MG-640
De LG- en MG-serie combineren de flexibiliteit van printen en snijden, de voordelen van UV-LED-printen en TrueVIS- erfgoed en voegen een nieuwe dimensie toe aan het printen van graphics.
- High definition output
- Gespecialiseerd printen voor texturen en effecten
- Ruime mediacompatibiliteit
- Witte inkt met hoge dichtheid
- Sneldrogende print voor een snelle doorlooptijd en afwerking
Belangrijkste voordelen
Geweldige ROI
De LG- en MG-series zijn betaalbaar en krachtig, genereren winst en betalen zichzelf snel terug.
Snelle installatie en gebruiksgemak
Gewoon inpluggen en meteen aan de slag gaan dankzij de gebruiksvriendelijke interface van Roland DG.
Efficiƫnte en soepele workflows
Produceer uw werk, op uw manier met flexibele functies voor taakbeheer.
Prijs op maat van uw bedrijf
DG UV-print- en snijoplossingen zijn beschikbaar voor elk budget.
Meer mogelijkheden voor printen en snijden
TrueVIS is synoniem met industriƫle print- en snijmachines. Verbeter uw mogelijkheden met de extra kracht van hoogwaardige UV-LED printtechnologie en speciale effecten, en bied uw klanten nog meer producten.
Ultieme printexpressie
De combinatie van ultra high-definition printtechnologie en speciaal geformuleerde UV-inkt stelt u in staat om kleuren nauwkeurig te reproduceren in een breed kleurengamma.
Hoogwaardige inkt
Door gebruik te maken van de nieuwste ECO-UV EUV5-inkten voor uitzonderlijk en hoogwaardig drukwerk, gaan we verder dan CMYK om u nog meer opties en flexibiliteit te bieden. Praat met een Roland DG expert over uw vereisten om de juiste inktconfiguratie voor u te ontdekken.
CMYK
CMYK Krijg premium resultaten met hoogwaardige CMYK EUV-inkt.
Glans
Genereer een veelheid aan tastbare effecten, gesimuleerde reliƫfs en glanzende afwerkingen
Wit
Print witte details met een hoge dekkracht of voeg sub-coatings toe voor donkere of transparante materialen
Rood en oranje
Met onze True Rich Color-voorinstelling kunt u het beschikbare kleurengamma uitbreiden en merkkleuren perfect reproduceren
Primer
Breng de primer met precisie aan op het printgebied voor uitgebreide mediacompatibiliteit
Decal Release Primer*
Pas gebogen of onregelmatige voorwerpen gemakkelijk aan, zonder te snijden, met decal transfers.
Krimpinkten*
De EUVS-inkten van Roland DG zijn perfect voor flexibele verpakkingen en bieden uitgebreide krimpmogelijkheden.
* Alleen beschikbaar op modellen uit de MG-serie
Specificaties
TEST FOR PHIL
Printmethode | Piƫzo-ink-jet methode | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media | Breedte | 210 tot 1625 mm (8,3 tot 64 inch) | ||||
Dikte | Max 1,0 mm (39,3 mil) met schutblad, voor het printen Max. 0.4 mm (15,7 mil) met schutblad en 0,22 mm (8,6 mil) zonder schutblad, voor het snijden | |||||
Buitendiameter rol | Max. 210 mm (8,2 in.) | |||||
Gewicht rol | Max. 40 kg (88 lb) | |||||
Diameter kern | 76,2 mm (3 in.) of 50,8 mm (2 in.) | |||||
Print/snijbreedte 1 | Max. 1600 mm (62,9 in.) | |||||
Inkth | Type | ECO-UV (EUV5) 220 ml cartridge (wit) ECO-UV (EUV5) 500 ml cartridge (cyaan, magenta, geel, zwart, rood, oranje, glans, primer) | ||||
Kleuren | Acht kleuren (cyaan, magenta, geel, zwart, rood, oranje, wit, glans) Zeven kleuren (cyaan, magenta, geel, zwart, rood, oranje, wit) Zeven kleuren(cyaan, magenta, geel, zwart, rood, oranje, wit) en primer Zeven kleuren(cyaan, magenta, geel, zwart, rood, wit, glans) en primer Zes kleuren(cyaan, magenta, geel, zwart, wit, glans) en primer Zes kleuren(cyaan, magenta, geel, zwart, wit, glans) Vier kleuren(cyaan, magenta, geel, zwart) | |||||
Inktdroogsysteem | Ingebouwde UV-LED lamp | |||||
Printresolutie (dots per inch) | Max. 1440 dpi | |||||
Snijsnelheid | 10 tot 300 mm/s (0,39 tot 11,8 inch/s) | |||||
Meskracht 2 | 30 tot 500 gf | |||||
Mes | Type | Mes uit de Roland-serie CAMM-1 | ||||
Offset | 0 tot 1.500 mm (0 tot 59 mil) | |||||
Software resolutie (bij het snijden) | 0,025 mm/stap (0,98 mil/stap) | |||||
Connectiviteit | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatische omschakeling) | |||||
Energiebesparing | Automatische sluimerfunctie | |||||
Voeding | 100-240 V AC 50/60 Hz 2,8 A | |||||
Stroomverbruik | Tijdens gebruik | Ca. 250 W | ||||
Slaapstand | 40 W | |||||
Akoestisch geluidsniveau | Tijdens gebruik | 63 dB (A) of minder | ||||
Tijdens stand-by | 53 dB (A) of minder | |||||
Afmetingen (met stand) | 2819 (B) x 781 (D) x 1316 (H) mm (111 [B] x 31 [D] x 52 [H] in.) | |||||
Gewicht (met stand) | 163 kg (360 lb.) | |||||
Omgeving | Tijdens gebruik 3 | Temperatuur: 15 tot 32Ā°C (59 tot 89,6Ā°F), vochtigheid: 20 tot 80% RV (geen condensatie) | ||||
Uitgeschakeld | Temperatuur: 5 tot 40Ā°C (41 tot 104Ā°F), vochtigheid: 20 tot 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie) |
De vermelde specificaties, het ontwerp en de afmetingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen
1De print- of snijlengte is afhankelijk van de beperkingen van het programma.
2500 gf is de maximale onmiddellijke meskracht. De meskracht moet worden ingesteld volgens details zoals de dikte van de media.
3Bedrijfsomgeving (gebruik in een bedrijfsomgeving binnen dit bereik.)