TrueVIS MG-300 et MG-640
Les séries LG et MG combinent la flexibilité de l'impression et de la découpe, les avantages de l'impression UV LED et l'héritage TrueVIS, ajoutant une nouvelle dimension à l'impression graphique.
- Sortie haute définition
- Impression spécialisée pour les textures et les effets
- Large compatibilité multimédia
- Encre blanche haute densité
- Impression à séchage rapide pour un délai d'exécution et une finition rapides
Principaux avantages
Excellent retour sur investissement
Les séries LG et MG sont abordables et puissantes, génèrent des bénéfices et s’amortissent rapidement.
Installation rapide et facilité d'utilisation
Branchez-le et commencez immédiatement grâce à l'interface conviviale de Roland DG.
Flux de travail efficaces et fluides
Produisez votre travail à votre manière grâce à des fonctionnalités flexibles de gestion des tâches.
Prix adapté à votre entreprise
Les solutions d’impression et de découpe UV DG sont disponibles pour tous les budgets.
Plus d'options d'impression et de découpe
TrueVIS est synonyme de machines d'impression et de découpe industrielles. Améliorez vos capacités grâce à la puissance supplémentaire de la technologie d'impression UV-LED de haute qualité et des effets spéciaux, et proposez à vos clients encore plus de produits.
Expression d'impression ultime
La combinaison d'une technologie d'impression ultra haute définition et d'une encre UV spécialement formulée vous permet de reproduire avec précision les couleurs dans une large gamme de couleurs.
Encre de haute qualité
En utilisant les dernières encres ECO-UV EUV5 pour une impression exceptionnelle et de haute qualité, nous allons au-delà du CMJN pour vous offrir encore plus d'options et de flexibilité. Discutez avec un expert Roland DG de vos besoins pour découvrir la configuration d'encre qui vous convient.
CMJN
CMJN Obtenez des résultats haut de gamme avec l'encre CMJN EUV de haute qualité.
Briller
Générez une multitude d'effets tactiles, de reliefs simulés et de finitions brillantes
Blanc
Imprimez des détails blancs avec une opacité élevée ou ajoutez des sous-couches pour les matériaux sombres ou transparents
Rouge et orange
Notre préréglage True Rich Color vous permet d'élargir la gamme de couleurs disponible et de reproduire parfaitement les couleurs de la marque.
Apprêt
Appliquez l'apprêt sur la zone d'impression avec précision pour une compatibilité étendue avec les supports
Apprêt anti-décalcomanie*
Ajustez facilement des objets incurvés ou irréguliers sans couper grâce aux transferts de décalcomanies.
Encres rétractables*
Les encres EUVS de Roland DG sont parfaites pour les emballages flexibles et offrent de nombreuses options de rétraction.
*Uniquement disponible sur les modèles de la série MG
Caractéristiques
TEST POUR PHIL
Méthode d'impression | Méthode jet d'encre piézo | |||||
Médias | Largeur | 210 à 1 625 mm (8,3 à 64 pouces) | ||||
Épaisseur | Max 1,0 mm (39,3 mil) avec papier de garde, pour l'impression Max. 0,4 mm (15,7 mil) avec feuille de support et 0,22 mm (8,6 mil) sans feuille de support, pour couper | |||||
Diamètre extérieur du rouleau | Max. 210 mm (8,2 pouces) | |||||
Poids du rouleau | Max. 40 kg (88 livres) | |||||
Diamètre du noyau | 76,2 mm (3 po) ou 50,8 mm (2 po) | |||||
Largeur d'impression/découpe 1 | Max. 1 600 mm (62,9 pouces) | |||||
Encre | Taper | Cartouche ECO-UV (EUV5) 220 ml (blanche) Cartouche ECO-UV (EUV5) 500 ml (cyan, magenta, jaune, noir, rouge, orange, brillant, primer) | ||||
Colorier | Huit couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, rouge, orange, blanc, brillant) Sept couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, rouge, orange, blanc) Sept couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, rouge, orange, blanc) et apprêt Sept couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, rouge, blanc, brillant) et apprêt Six couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, blanc, brillant) et apprêt Six couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, blanc, brillant) Quatre couleurs (cyan, magenta, jaune, noir) | |||||
Système de séchage d'encre | Lampe LED UV intégrée | |||||
Résolution d'impression (points par pouce) | Max. 1440 ppp | |||||
Vitesse de coupe | 10 à 300 mm/s (0,39 à 11,8 pouces/s) | |||||
Puissance de la lame 2 | 30 à 500 gf | |||||
Couteau | Taper | Couteau de la série Roland CAMM-1 | ||||
Compenser | 0 à 1 500 mm (0 à 59 mil) | |||||
Résolution logicielle (lors de la découpe) | 0,025 mm/pas (0,98 mil/pas) | |||||
Connectivité | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, commutation automatique) | |||||
Économie d'énergie | Fonction snooze automatique | |||||
Alimentation | 100-240 VCA 50/60 Hz 2,8 A | |||||
Consommation d'énergie | Pendant l'utilisation | Env. 250W | ||||
Mode veille | 40W | |||||
Niveau de bruit acoustique | Pendant l'utilisation | 63 dB (A) ou moins | ||||
En veille | 53 dB (A) ou moins | |||||
Dimensions (avec support) | 2 819 (L) x 781 (P) x 1 316 (H) mm (111 [L] x 31 [P] x 52 [H] po.) | |||||
Poids (avec support) | 163 kg (360 livres) | |||||
Environnement | Pendant l'utilisation 3 | Température : 15 à 32°C (59 à 89,6°F), humidité : 20 à 80% HR (sans condensation) | ||||
Désactivé | Température : 5 à 40°C (41 à 104°F), Humidité : 20 à 80% d'humidité relative (sans condensation) |
Les spécifications, la conception et les dimensions répertoriées sont sujettes à changement sans préavis
1La longueur d'impression ou de découpe dépend des limitations du programme.
2500 gf est la force instantanée maximale de la lame. La force de la lame doit être réglée en fonction de détails tels que l'épaisseur du support.
3Environnement d'exploitation (Utilisation dans un environnement d'exploitation compris dans cette plage.)